ГАБАРИТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
ТРАНСМИССИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КАБИНА
ПРОЧЕЕ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг, не более | 2000 |
| Длина, мм | 1450±50 |
| Ширина, мм | 2400±50 |
| Высота, мм | 1160±50 |
| Масса, кг, не более |
1100 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг, не более | 2000 |
| Шаг перемещения штырей, мм | 310±10 |
| Ширина расположения штырей, мм | 310-1240 |
| Длина, мм | 1330±50 |
| Ширина, мм | 1380±50 |
| Высота, мм | 1020±50 |
| Масса, кг, не более | 260 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная вместимость, м³, не более | 2.5 |
| Ширина режущей части, мм | 2000 |
| Высота раскрытия, мм | 1300 |
| Длина, мм | 1800 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 1420 |
| Масса, кг | 1550 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Режущая кромка | Прямая |
| Зубья | Отсутствуют |
| Вместимость ковша, м³ | 3.2 |
| Длина, мм | 1470 |
| Ширина, мм, не более | 2700 |
| Высота, мм | 1390 |
| Масса, кг | 920 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Режущая кромка | Прямая |
| Ширина режущей кромки, мм | 2500 |
| Зубья | Сменные на болтах |
| Вместимость ковша, м³, не менее | 1.95 |
| Длина, мм | 1520±50 |
| Ширина, мм, не более | 2550 |
| Высота, мм | 1330±50 |
| Масса, кг | 1460±50 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Система поворота отвала | Гидравлическая |
| Угол поворота, град, не менее | ±35 |
| Размер шин, дюйм | 6.00-13 |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0.7±0.05 |
| Длина, мм | 1310±50 |
| Ширина, мм, (прямо/повернут ±35°) | 3250±50/2660±50 |
| Высота, мм | 1230±50 |
| Масса, кг | 1100±50 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Система поворота отвала | Гидравлическая |
| Угол поворота крыльев отвала, град | ±30 |
| Длина (крылья отвала повернуты клином на угол ±30°), мм | 1150±50 |
| Ширина (при положении крыльев отвала прямо/ повернуто клином на угол ±30°), мм | 3185±100/2750±100 |
| Высота, мм | 1000±50 |
| Масса, кг | 830±50 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Шаг перемещения лап, мм | 40 |
| Ширина расположения лап, мм | 310-1190 |
| Габаритные размеры, мм | 2100×1340×1570 |
| Масса, кг | 540 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг: – при минимальном вылете крюка – при среднем вылете крюка – при максимальном вылете крюка |
2000 1500 1200 |
| Габаритные размеры, мм | 3720×1220×940 |
| Масса, кг | 330 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина, мм | 510±50 |
| Ширина, мм, не более | 2620 |
| Высота, мм | 1140±50 |
| Масса, кг | 720±50 |